דארנל אדג'
#1
רכז
גובה
1.88
אזרחות
ארה''ב
ת.לידה
12/08/1997
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
1
אודות דארנל אדג'
קולג': פיירלי דיקינסון (2015-2019)

2019-2020: גדאנסקי (פולין), גוגה באסקט (אלבניה)
2020-2021: מיקולאייב (אוקראינה)
2021-2022: גמליק בורסה (טורקיה)
2022-2023: דינמו בוקרשט (רומניה), מרסין (טורקיה)
2023-2024: טרפצ'ה (קוסובו)
שיאים
נקודות בקריירה: 213
שיא נקודות במשחק ליגה: 29
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 17 11 481 213 58/106 27/73 16/19 38 15 53 36 29 15 43 66 0 4 196
ממוצע 17 65% 28.3 12.5 54.7% 37% 84.2% 2.2 0.9 3.1 2.1 1.7 0.9 2.5 3.9 0.0 0.2 11.5
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל י-ם (ב) L * 31 16 5/8 62.5% 1/4 25% 3/3 100% 1 0 1 2 3 1 3 7 0 0 17
2 מכבי ת"א (ח) L * 26 13 1/3 33.3% 3/7 42.9% 2/2 100% 1 1 2 1 2 3 3 1 0 0 11
3 מכבי רמת גן (ח) L * 28 11 4/6 66.7% 1/2 50% 0/0 0% 4 1 5 3 1 0 1 7 0 0 17
4 גלבוע גליל (ב) W 29 4 2/4 50% 0/9 0% 0/0 0% 3 2 5 1 3 3 1 5 0 0 7
5 גליל עליון (ב) L 19 6 3/8 37.5% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0
6 הפועל חולון (ח) L 23 11 4/6 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 2 4 3 1 0 3 0 0 1 5
7 קריית אתא (ב) W 28 17 4/6 66.7% 2/3 66.7% 3/4 75% 2 1 3 2 3 0 1 2 0 0 18
8 הפועל עפולה (ח) L * 31 10 2/3 66.7% 2/6 33.3% 0/1 0% 3 0 3 2 2 0 4 3 0 0 6
9 הפועל ב"ש (ב) W 33 29 6/6 100% 4/6 66.7% 5/5 100% 2 0 2 2 3 0 3 6 0 0 33
10 הפועל ת"א (ב) L 26 4 2/6 33.3% 0/2 0% 0/1 0% 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
11 הפועל חיפה (ב) W * 32 12 3/7 42.9% 2/4 50% 0/0 0% 4 2 6 2 2 0 2 4 0 1 13
12 בני הרצליה (ח) W * 34 13 2/6 33.3% 3/7 42.9% 0/0 0% 3 0 3 2 1 1 3 4 0 0 9
13 אליצור נתניה (ב) W * 24 17 4/8 50% 2/3 66.7% 3/3 100% 4 0 4 3 1 0 3 5 0 0 16
14 גלבוע גליל (ח) L * 31 20 7/9 77.8% 2/5 40% 0/0 0% 2 3 5 4 0 1 3 8 0 1 21
15 מכבי רמת גן (ב) L * 31 9 3/8 37.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 3 2 5 2 1 0 5 4 0 0 5
16 גליל עליון (ח) L * 29 13 5/10 50% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 2 2 4 2 1 5 0 1 14
17 הפועל חולון (ב) W * 26 8 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 3 1 3 5 3 0 0 4
חברי הקבוצה