יאיר קרביץ
#33
גארד
גובה
1.95
אזרחות
ישראל
ת.לידה
03/03/1999
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
6
אודות יאיר קרביץ
מחלקת נוער: אליצור עירוני נתניה

2017-2018: הפועל כפר סבא (לאומית)
2018-2019: הפועל באר שבע/בני שמעון
2019-2020: מכבי רעננה (לאומית)
2020-2023: בני הרצליה
2023-2025: עירוני נס ציונה
שיאים
נקודות בקריירה: 832
שיא נקודות במשחק ליגה: 22
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 26 7 542 199 39/91 27/93 40/61 55 15 70 58 55 13 68 108 1 13 168
ממוצע 26 27% 20.9 7.7 42.9% 29% 65.6% 2.1 0.6 2.7 2.2 2.1 0.5 2.6 4.2 0.0 0.5 6.5
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל י-ם (ב) L 22 10 1/2 50% 1/2 50% 5/6 83.3% 3 0 3 0 3 0 3 4 0 1 13
2 מכבי ת"א (ח) L 21 10 2/5 40% 1/4 25% 3/5 60% 1 3 4 5 3 0 1 4 0 1 6
3 מכבי רמת גן (ח) L 27 12 2/4 50% 2/6 33.3% 2/4 50% 2 0 2 4 4 0 2 6 0 0 10
4 גלבוע גליל (ב) W * 29 15 2/3 66.7% 3/5 60% 2/4 50% 2 0 2 2 6 3 2 6 0 1 22
5 גליל עליון (ב) L * 29 6 2/10 20% 0/2 0% 2/4 50% 2 2 4 1 3 0 1 5 0 2 2
6 הפועל חולון (ח) L * 27 4 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 5 1 1 0 5 0 1 -1
7 קריית אתא (ב) W * 21 13 3/4 75% 2/3 66.7% 1/2 50% 5 0 5 4 2 0 3 6 0 0 16
8 הפועל עפולה (ח) L 18 7 1/1 100% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 1 1 2 2 2 1 4 4 0 0 7
9 הפועל ב"ש (ב) W * 10 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 4 3 0 0 1
10 הפועל ת"א (ב) L * 22 7 0/2 0% 1/4 25% 4/4 100% 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 4
11 הפועל חיפה (ב) W 15 7 1/1 100% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 0 3 2 3 3 0 0 10
12 בני הרצליה (ח) W 19 6 1/4 25% 1/3 33.3% 1/2 50% 3 0 3 5 1 1 3 1 0 1 -3
13 אליצור נתניה (ב) W 22 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 4 1 5 3 0 0 4 6 0 0 3
14 גלבוע גליל (ח) L 17 8 2/2 100% 0/4 0% 4/4 100% 1 1 2 1 2 0 3 2 0 0 6
15 מכבי רמת גן (ב) L 17 4 1/3 33.3% 0/4 0% 2/2 100% 1 0 1 1 3 0 3 1 0 0 -1
16 גליל עליון (ח) L 16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 3 1 0 0 3 2 0 0 -1
17 הפועל חולון (ב) W 21 12 3/7 42.9% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 4 0 0 3 4 0 1 3
18 הפועל עפולה (ב) W 18 8 1/2 50% 2/6 33.3% 0/0 0% 3 0 3 3 3 1 2 5 0 0 10
19 קריית אתא (ח) W 23 8 4/6 66.7% 0/2 0% 0/0 0% 4 0 4 0 2 1 4 9 0 0 16
20 מכבי ת"א (ב) L 19 10 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 2 1 3 0 1 0 2 5 0 0 12
21 הפועל חיפה (ח) W 22 5 0/2 0% 1/3 33.3% 2/4 50% 5 1 6 3 2 0 4 6 0 0 6
22 הפועל ב"ש (ח) L 17 8 1/5 20% 1/3 33.3% 3/6 50% 1 0 1 1 5 0 3 2 0 0 3
23 בני הרצליה (ב) W 21 9 1/3 33.3% 2/5 40% 1/2 50% 0 0 0 3 1 0 1 8 0 0 8
24 אליצור נתניה (ח) W 14 6 1/1 100% 1/3 33.3% 1/2 50% 3 0 3 3 1 0 3 2 0 0 3
25 הפועל ת"א (ח) L 24 10 3/6 50% 1/4 25% 1/3 33.3% 2 0 2 2 4 1 2 5 0 1 9
26 הפועל י-ם (ח) L * 31 10 1/4 25% 2/5 40% 2/2 100% 3 2 5 3 1 0 4 3 1 3 4
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 2 0 60 16 3/11 3/10 1/3 8 2 10 7 4 2 3 14 0 0 19
ממוצע 2 0% 30.0 8.0 27.3% 30% 33.3% 4.0 1.0 5.0 3.5 2.0 1.0 1.5 7.0 0.0 0.0 9.5
חברי הקבוצה