גביע ווינר סל

היכל טוטו, חולון, יום שני ,  23/09/2024, 20:00
שופטים: עומר אסתרון, רותם קוזה, ניר קרן    משקיף: חיים טמפלהוף
הפועל חולון
הפועל קבוצת נתנאל חולון
68:81
עירוני חי מוטורס נס ציונה
נס ציונה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל חולון 20 17 14 30
נס ציונה 11 28 15 14
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל חולון 20 37 51 81
נס ציונה 11 39 54 68
הפועל קבוצת נתנאל חולון  (מאמן: גיא גודס)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
0 אלייז'ה מיטרו-לונג * 29 11 4/8 50 1/4 25 0/0 0 7 0 7 5 1 3 2 4 0 1 0 11 11
3 גיא אגוזי   1 1 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
4 מרכוס בינגהאם * 26 19 3/6 50 3/5 60 4/7 57 4 3 7 2 4 0 1 0 0 0 1 19 5
5 ג'יילן אדאמס * 19 8 3/7 43 0/2 0 2/2 100 2 0 2 4 2 1 0 4 0 0 0 7 5
12 מייקל קייזר * 31 12 6/10 60 0/0 0 0/0 0 1 7 8 1 0 0 1 2 1 0 3 17 10
14 דקאראי טאקר   20 4 1/2 50 0/2 0 2/2 100 2 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 7 1
20 עידן זלמנסון   9 6 2/4 50 0/1 0 2/3 67 1 0 1 2 2 0 1 2 0 0 0 4 3
21 נתנאל ארצי * 23 8 4/6 67 0/1 0 0/0 0 2 1 3 2 1 1 1 2 0 0 0 9 3
44 ניב משגב   27 8 1/2 50 2/5 40 0/1 0 2 0 2 2 1 3 1 10 0 0 0 16 18
99 יפתח זיו   15 4 2/3 67 0/2 0 0/0 0 6 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 8 10
  סה"כ   200 81 26/48 54 6/22 27 11/17 65 29 13 42 18 15 8 8 25 1 1 4 101 0
עירוני חי מוטורס נס ציונה  (מאמן: עמית שרף)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 ריקי לינדו * 32 15 3/12 25 1/4 25 6/7 86 5 1 6 3 4 0 3 3 1 1 2 9 3
1 דארנל אדג' * 31 9 3/4 75 0/4 0 3/3 100 1 1 2 3 3 1 0 4 0 0 0 11 -2
2 ברייס בראון * 29 19 4/4 100 3/8 38 2/4 50 3 1 4 1 3 2 3 2 0 0 0 19 0
3 ג'ייק ואן טוברגן   30 8 3/9 33 0/2 0 2/4 50 8 6 14 2 2 0 2 0 0 0 0 10 -15
4 תומר לוינסון   11 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 -2 -14
7 אלון דניאלי   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1
8 צוף בן משה * 28 3 0/2 0 1/3 33 0/0 0 4 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0
9 איתי שגב * 20 8 3/6 50 0/0 0 2/5 40 2 5 7 1 3 0 1 1 0 0 2 11 -18
33 יאיר קרביץ   18 4 2/3 67 0/3 0 0/0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 6 -18
  סה"כ   200 68 19/42 45 5/26 19 15/23 65 28 16 44 15 18 3 10 14 1 1 4 70 0
הפועל קבוצת נתנאל חולון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 128 58 20/37 54% 4/12 33% 6/9 67% 16 11 27 14 8 5 5 12 1 1 4 63
ספסל 72 23 6/11 55% 2/10 20% 5/8 62% 11 1 12 4 7 3 2 13 0 0 0 36
ישראלים-זרים
ישראלים 75 27 9/15 60% 2/9 22% 3/6 50% 11 1 12 6 6 4 3 14 0 0 0 38
זרים 125 54 17/33 52% 4/13 31% 8/11 73% 16 11 27 12 9 4 4 11 1 1 4 61
עירוני חי מוטורס נס ציונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 140 54 13/28 46% 5/19 26% 13/19 68% 15 10 25 10 15 3 7 10 1 1 4 55
ספסל 60 14 6/14 43% 0/7 0% 2/4 50% 10 6 16 5 3 0 3 4 0 0 0 12
ישראלים-זרים
ישראלים 78 17 6/13 46% 1/8 12% 2/5 40% 8 7 15 6 6 0 2 5 0 0 2 18
זרים 122 51 13/29 45% 4/18 22% 13/18 72% 17 9 26 9 12 3 8 9 1 1 2 49