ליגת Winner סל, מחזור 9

לב המושבה, נס ציונה, יום שבת ,  07/12/2024, 20:10
שופטים: עמית בלק, צור תובל , סעיד חורי    משקיף: יהלום שאול
נס ציונה
עירוני חי מוטורס נס ציונה
97:107
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
הפועל ב"ש
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
נס ציונה 23 23 36 25
הפועל ב"ש 26 28 22 21
סיום רבע 1 2 3 4
נס ציונה 23 46 82 107
הפועל ב"ש 26 54 76 97
עירוני חי מוטורס נס ציונה  (מאמן: עמית שרף)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 ריקי לינדו * 34 15 5/8 62 0/2 0 5/7 71 7 3 10 3 6 1 1 3 2 0 2 26 13
1 דארנל אדג'   33 29 6/6 100 4/6 67 5/5 100 2 0 2 2 3 0 3 6 0 0 0 33 19
2 ברייס בראון * 34 29 1/3 33 4/7 57 15/17 88 4 2 6 1 11 0 6 5 0 0 0 37 11
3 ג'ייק ואן-טוברגן   12 8 4/4 100 0/1 0 0/0 0 0 1 1 5 0 0 2 1 0 0 0 2 9
4 תומר לוינסון   4 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5 אלון דרוקר   4 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0
7 אלון דניאלי   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
8 צוף בן משה * 31 13 1/1 100 3/7 43 2/2 100 2 0 2 4 2 2 3 1 0 0 1 9 13
9 איתי שגב * 23 4 2/2 100 0/1 0 0/0 0 6 1 7 4 1 0 1 1 0 0 0 7 -1
11 ראיין טורל   13 5 1/1 100 0/1 0 3/5 60 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 -1
23 אפק אמסלם   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
33 יאיר קרביץ * 10 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 4 3 0 0 0 1 -11
  סה"כ   200 107 22/28 79 11/28 39 30/36 83 25 11 36 22 26 4 20 22 2 0 3 126 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: רמי הדר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 פול סקראגס * 27 7 0/3 0 2/6 33 1/2 50 2 0 2 5 1 2 0 5 0 0 0 4 7
4 קארים ריד * 20 9 4/6 67 0/0 0 1/3 33 0 1 1 4 3 0 0 4 0 0 0 9 -2
7 אייברסון מולינאר * 17 14 2/2 100 2/2 100 4/5 80 2 0 2 2 5 1 6 4 0 0 0 17 -4
8 עידו פליישר   18 8 4/5 80 0/0 0 0/2 0 1 3 4 2 1 1 0 0 0 0 1 9 3
10 ספנסר וייס * 37 17 7/11 64 1/4 25 0/0 0 3 0 3 3 0 3 0 5 0 0 0 18 -15
14 נטע סגל   24 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 0 0 0 2 2 3 0 3 0 0 0 5 -3
16 רון ציפר   27 23 7/9 78 2/5 40 3/4 75 2 0 2 5 2 4 1 2 0 1 0 20 -9
24 יואב ויטלם   8 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -13
26 ריי ספולדינג * 22 17 6/10 60 0/0 0 5/8 62 4 3 7 3 7 1 3 1 0 1 1 19 -14
  סה"כ   200 97 31/49 63 7/19 37 14/24 58 15 9 24 27 21 16 11 24 0 2 2 102 0
עירוני חי מוטורס נס ציונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 132 63 10/16 62% 7/19 37% 22/26 85% 21 6 27 12 20 4 15 13 2 0 3 80
ספסל 68 44 12/12 100% 4/9 44% 8/10 80% 2 2 4 10 6 0 5 9 0 0 0 41
ישראלים-זרים
ישראלים 87 26 6/7 86% 3/12 25% 5/7 71% 10 2 12 11 6 3 8 7 0 0 1 23
זרים 113 81 16/21 76% 8/16 50% 25/29 86% 13 6 19 11 20 1 12 15 2 0 2 98
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 123 64 19/32 59% 5/12 42% 11/18 61% 11 4 15 17 16 7 9 19 0 1 1 67
ספסל 77 33 12/17 71% 2/7 29% 3/6 50% 3 3 6 9 5 9 1 5 0 1 1 34
ישראלים-זרים
ישראלים 114 50 19/28 68% 3/11 27% 3/6 50% 6 3 9 12 5 12 1 10 0 1 1 52
זרים 86 47 12/21 57% 4/8 50% 11/18 61% 8 4 12 14 16 4 9 14 0 1 1 49