ליגת Winner סל, מחזור 21

לב המושבה, נס ציונה, יום שישי ,  24/03/2023, 14:00
שופטים: דוד רומנו, כפיר מועלם, גיא שמואלי    משקיף: מנשה הרמן
נס ציונה
עירוני חי מוטורס נס ציונה
75:87
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
הפועל ב"ש
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
נס ציונה 24 18 25 20
הפועל ב"ש 19 21 13 22
סיום רבע 1 2 3 4
נס ציונה 24 42 67 87
הפועל ב"ש 19 40 53 75
עירוני חי מוטורס נס ציונה  (מאמן: אלעד חסין)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 4 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
1 טיילר ביי * 36 24 9/14 64 1/2 50 3/4 75 7 0 7 3 4 0 1 4 0 1 1 27 6
2 שאק ביוקנן * 25 19 2/3 67 5/6 83 0/0 0 0 0 0 2 2 1 4 3 0 1 0 16 12
4 תומר לוינסון   4 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 -1 2
8 צוף בן משה   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
9 ארתור רוזנפלד   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
18 רז אדם   22 8 2/4 50 1/2 50 1/3 33 1 0 1 2 3 2 1 3 0 1 0 8 12
21 טראוויס ווריק * 18 6 1/3 33 1/2 50 1/2 50 2 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 3 4
22 די.ג'יי קופר * 33 2 1/1 100 0/3 0 0/0 0 3 0 3 1 0 3 4 13 0 0 0 13 5
23 עידן אברהם   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 רוני הארל   25 15 4/5 80 2/4 50 1/6 17 2 2 4 1 4 1 3 1 0 0 0 13 7
32 להב אקרמן   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 ג'רום מיינסי * 27 11 4/5 80 0/0 0 3/5 60 3 2 5 3 8 2 3 1 1 0 0 19 14
  סה"כ   200 87 24/36 67 10/19 53 9/20 45 20 8 28 19 22 9 18 26 1 3 1 101 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: ליאור ליובין)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1 גרג וויטינגטון * 22 11 5/7 71 0/0 0 1/1 100 2 3 5 4 3 0 3 1 0 1 1 10 -24
2 בן אייזנהארט   11 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -8
4 דייויד אפיאני   31 18 5/8 62 1/5 20 5/5 100 1 2 3 1 3 0 2 2 1 0 1 17 -10
6 רועי פריצקי * 16 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 -7 -6
8 חואקין שוכמן   20 10 2/4 50 2/4 50 0/1 0 5 2 7 2 1 0 2 0 0 0 1 9 1
13 טידג'אן קייטה * 19 8 4/8 50 0/0 0 0/0 0 2 3 5 4 0 0 2 1 0 0 2 4 2
14 נטע סגל   17 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 0 0 0 2 3 0 1 3 0 0 0 2 1
15 איגור קולשוב * 18 2 0/0 0 0/1 0 2/2 100 0 2 2 1 1 1 3 1 0 0 0 2 3
17 תומר פורת   17 7 2/4 50 1/2 50 0/0 0 1 1 2 5 0 4 0 0 1 0 0 6 -4
44 קאליל אחמד * 29 17 4/8 50 1/4 25 6/8 75 5 1 6 2 7 3 2 5 1 0 1 26 -15
  סה"כ   200 75 23/43 53 5/20 25 14/17 82 19 17 36 22 19 8 22 14 3 1 6 72 0
עירוני חי מוטורס נס ציונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 139 62 17/26 65% 7/13 54% 7/11 64% 15 2 17 12 15 6 12 22 1 2 1 78
ספסל 61 25 7/10 70% 3/6 50% 2/9 22% 3 2 5 7 7 3 5 4 0 1 0 18
ישראלים-זרים
ישראלים 54 16 4/8 50% 2/4 50% 2/5 40% 3 0 3 9 4 2 2 4 0 1 0 8
זרים 146 71 20/28 71% 8/15 53% 7/15 47% 15 4 19 10 18 7 15 22 1 2 1 88
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 104 38 13/25 52% 1/7 14% 9/11 82% 9 9 18 12 12 4 14 9 1 1 4 35
ספסל 96 37 10/18 56% 4/13 31% 5/6 83% 8 6 14 10 7 4 6 5 2 0 2 35
ישראלים-זרים
ישראלים 99 21 5/12 42% 3/11 27% 2/3 67% 7 6 13 11 6 5 11 5 1 0 1 13
זרים 101 54 18/31 58% 2/9 22% 12/14 86% 10 9 19 11 13 3 9 9 2 1 5 57