ליגת Winner סל, מחזור 18

רמז, קריית אתא, יום ראשון ,  05/03/2023, 19:20
שופטים: צחי הבדלי, פיני רימון, ליאור ביניש    משקיף: יהודה שקמה
קריית אתא
עירוני Tax:on קריית אתא
75:78
עירוני חי מוטורס נס ציונה
נס ציונה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
קריית אתא 21 18 23 16
נס ציונה 26 23 16 10
סיום רבע 1 2 3 4
קריית אתא 21 39 62 78
נס ציונה 26 49 65 75
עירוני Tax:on קריית אתא  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 ג'ובונטה רדיק * 33 21 8/11 73 0/0 0 5/6 83 1 2 3 4 4 2 1 2 3 0 0 26 5
2 דיאנטה גארט * 37 16 5/9 56 1/4 25 3/4 75 5 1 6 3 4 0 3 8 0 0 1 20 3
3 אמין סטיבנס * 30 16 7/11 64 0/0 0 2/3 67 3 3 6 2 4 1 4 3 0 1 1 18 -3
4 כרם משעור * 31 5 2/6 33 0/2 0 1/2 50 8 2 10 2 1 3 3 2 0 2 0 7 9
5 מייקל בריסקר   8 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 3 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0 -2 -2
8 יותם חנוכי   20 3 1/1 100 0/3 0 1/1 100 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 -1 -1
15 שלו לוגשי   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7
28 עידו דוידי   7 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 -3 -3
40 שאבון לואיס * 32 15 4/10 40 2/4 50 1/4 25 8 0 8 3 3 4 3 6 0 1 0 18 14
  סה"כ   200 78 28/51 55 3/16 19 13/20 65 31 9 40 21 17 10 17 22 3 5 2 84 0
עירוני חי מוטורס נס ציונה  (מאמן: אלעד חסין)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
1 טיילר ביי * 33 23 9/10 90 0/1 0 5/6 83 9 1 10 0 5 1 4 2 3 0 4 37 -5
2 שאק ביוקנן   24 10 2/6 33 2/4 50 0/2 0 1 1 2 2 2 0 1 1 0 1 0 3 9
4 תומר לוינסון   15 2 1/2 50 0/3 0 0/0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 -5 6
7 גולן גוט   17 9 1/1 100 2/7 29 1/1 100 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 5 -3
9 ארתור רוזנפלד   6 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 5
18 רז אדם * 20 4 1/3 33 0/4 0 2/4 50 1 2 3 1 2 2 4 1 0 1 0 -2 -3
22 די.ג'יי קופר * 33 3 0/1 0 0/4 0 3/4 75 6 3 9 2 4 5 3 11 0 0 0 21 -7
25 רוני הארל * 27 11 3/5 60 0/8 0 5/6 83 5 3 8 2 4 3 3 3 0 0 0 13 -5
55 ג'רום מיינסי * 25 11 4/7 57 0/0 0 3/4 75 2 0 2 3 2 0 0 2 2 0 1 12 -17
  סה"כ   200 75 22/37 59 4/31 13 19/27 70 31 13 44 17 20 11 15 22 5 3 5 92 0
עירוני Tax:on קריית אתא
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 163 73 26/47 55% 3/10 30% 12/19 63% 25 8 33 14 16 10 14 21 3 4 2 89
ספסל 37 5 2/4 50% 0/6 0% 1/1 100% 5 0 5 6 1 0 3 1 0 1 0 -6
ישראלים-זרים
ישראלים 68 10 4/10 40% 0/8 0% 2/3 67% 13 2 15 8 2 3 6 3 0 3 0 1
זרים 132 68 24/41 59% 3/8 38% 11/17 65% 17 6 23 12 15 7 11 19 3 2 2 82
עירוני חי מוטורס נס ציונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 138 52 17/26 65% 0/17 0% 18/24 75% 23 9 32 8 17 11 14 19 5 1 5 81
ספסל 62 23 5/11 45% 4/14 29% 1/3 33% 3 3 6 9 3 0 1 3 0 2 0 5
ישראלים-זרים
ישראלים 58 17 4/8 50% 2/14 14% 3/5 60% 3 4 7 8 3 2 4 3 0 2 0 0
זרים 142 58 18/29 62% 2/17 12% 16/22 73% 23 8 31 9 17 9 11 19 5 1 5 86