ליגת Winner סל, מחזור 17

לב המושבה, נס ציונה, יום שני ,  20/02/2023, 19:00
שופטים: ספי שמש, רותם קוזה, אלכס נפתלי    משקיף: אסי שלם
נס ציונה
עירוני חי מוטורס נס ציונה
90:104
הפועל גלבוע גליל
גלבוע גליל
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
נס ציונה 28 24 20 32
גלבוע גליל 22 30 17 21
סיום רבע 1 2 3 4
נס ציונה 28 52 72 104
גלבוע גליל 22 52 69 90
עירוני חי מוטורס נס ציונה  (מאמן: אלעד חסין)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
1 טיילר ביי * 30 19 7/10 70 1/2 50 2/2 100 7 4 11 1 5 1 2 2 1 0 4 32 19
2 שאק ביוקנן   26 26 6/13 46 3/4 75 5/5 100 2 2 4 4 2 0 0 3 2 0 0 25 21
4 תומר לוינסון   13 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -2 8
7 גולן גוט   24 7 0/2 0 2/5 40 1/2 50 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 17
9 ארתור רוזנפלד   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 רז אדם * 22 12 3/5 60 2/5 40 0/0 0 2 1 3 2 3 1 0 3 0 0 0 15 -3
22 די.ג'יי קופר * 26 10 2/3 67 2/2 100 0/0 0 3 0 3 3 1 2 1 15 0 1 0 25 5
25 רוני הארל * 27 10 3/8 38 1/3 33 1/2 50 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 4
55 ג'רום מיינסי * 31 18 7/10 70 0/0 0 4/4 100 6 0 6 4 5 2 0 1 3 0 0 28 -2
  סה"כ   200 104 29/53 55 11/23 48 13/15 87 23 12 35 19 18 7 4 26 6 2 5 133 0
הפועל גלבוע גליל  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 פייטון וויליס   17 3 0/2 0 1/1 100 0/0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 4 -7
1 רוברט פרנקס * 33 16 5/9 56 2/5 40 0/0 0 4 3 7 2 1 0 1 1 1 2 0 14 -7
2 לונדון פראנטס * 34 7 2/3 67 1/5 20 0/0 0 3 0 3 2 0 0 3 6 0 0 0 6 -16
3 טוני קאר * 34 34 7/13 54 3/4 75 11/11 100 2 1 3 4 11 0 1 9 0 2 0 43 -10
4 ג'סטין גורהם * 24 5 2/5 40 0/2 0 1/3 33 4 0 4 4 2 0 3 1 0 2 0 -4 -9
6 זיו וייסמן   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 צוף בן משה * 34 18 0/1 0 6/8 75 0/0 0 2 0 2 2 0 0 1 3 0 0 0 17 -9
10 דניאל גואטה   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -5
13 נוה מינץ   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
23 בניה סרור   21 7 2/2 100 0/0 0 3/4 75 5 1 6 4 4 0 0 1 1 0 1 14 -8
  סה"כ   200 90 18/35 51 13/25 52 15/18 83 23 6 29 19 19 0 11 22 2 6 1 94 0
עירוני חי מוטורס נס ציונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 136 69 22/36 61% 6/12 50% 7/8 88% 19 5 24 12 15 7 4 21 4 2 4 101
ספסל 64 35 7/17 41% 5/11 45% 6/7 86% 3 2 5 7 3 0 0 5 2 0 1 26
ישראלים-זרים
ישראלים 60 21 4/9 44% 4/12 33% 1/2 50% 3 1 4 5 4 1 0 5 0 0 1 16
זרים 140 83 25/44 57% 7/11 64% 12/13 92% 19 6 25 14 14 6 4 21 6 2 4 111
הפועל גלבוע גליל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 159 80 16/31 52% 12/24 50% 12/14 86% 15 4 19 14 14 0 9 20 1 6 0 76
ספסל 41 10 2/4 50% 1/1 100% 3/4 75% 7 1 8 5 5 0 1 2 1 0 1 17
ישראלים-זרים
ישראלים 58 25 2/3 67% 6/8 75% 3/4 75% 7 1 8 6 4 0 2 4 1 0 1 30
זרים 142 65 16/32 50% 7/17 41% 12/14 86% 15 4 19 13 15 0 8 18 1 6 0 63